FDX.Frez D=19/12,2 I=4,4 L=60 S=12×40 Z=2 R=0,75/1,25 H=4,0 RH
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| Aplikacja | Cięcie, Zaokrąglanie krawędzi |
| D [mm] | 19.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Z | Z2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 4,0 |
| I [mm] | 4.40 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 60.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.75 |
| R2 [mm] | 1.25 |
| S [mm] | 12.00 |
