FFR. Frez D=32/15,4 I=22,08 S=16×50 Z=2+1 L=82 H=4,0 R=0,5/1/5 RH
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| D [mm] | 32.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Z | Z2+1 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 4,0 |
| I [mm] | 22.08 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 82.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 16.00 |
