FFR.Frez D=36/16 I=37 S=20×50 Z=2+1H4,0 k45°/k45° RH POZ. wiercący
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| D [mm] | 36.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Opcja | Ostrze wiercące |
| Frezy PCD Z | Z2+1 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| I [mm] | 37.00 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 0.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 20.00 |
