FFR.Frez D=46/21 I=7,5 S=20×50 L=75,5 Z=2 H=4,0 a45° RH / wiercący
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 45.00 |
| D [mm] | 46.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Opcja | Ostrze wiercące |
| Frezy PCD Z | Z2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 4,0 |
| I [mm] | 7.50 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 75.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 20.00 |
