FFR. Frez D=46/14,3 I=13,7 S=25×50 Z=2 L=90 H=4,0 RH
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| D [mm] | 46.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Z | Z2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 4,0 |
| I [mm] | 13.70 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 90.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 25.00 |
