FrezVHM Z2 D=3,175 I=12,7 L=50,8 S=6,35 RH wyk.pozytyw
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
| D [mm] | 3.18 |
| Frezy Kąt osiowy | Pozytyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | -/- |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 12.70 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 50.80 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 6.35 |
