Frez VHM Z3 D=12,7 l=38,1 L=88,9S=12,7 RH wyk. neg
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
| D [mm] | 12.70 |
| Frezy Kąt osiowy | Negatyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | -/- |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z3 |
| I [mm] | 38.00 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 88.90 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 12.70 |
