FrezVHM Z2 D=16 I=55 L=110 S=16 RHwyk. R=8
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
| D [mm] | 16.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Pozytyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Opcja | Czoło kuliste |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 55.00 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 110.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 8.00 |
| S [mm] | 16.00 |
