FrezVHM Z2 D=6 I=15 L=70 S=6 RHwyk. kulisty R=3 s=>negatyw
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
| D [mm] | 6.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Negatyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Opcja | Czoło kuliste |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 15.00 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 70.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 3.00 |
| S [mm] | 6.00 |
