FrezVHM Z2+2 D=05 I=19 L=70 S=5 RHwyk. pozyty&negatyw I1=5 powłoka TiSiN
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 5.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | TiSiN |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2+2 |
| I [mm] | 19.00 |
| I1 [mm] | 5.00 |
| L [mm] | 70.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Sklejka laminowana |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 5.00 |
