Frez VHM D=2 I=80 L=120 S=12 RH R=1 A=3°
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Modele 3D |
| D [mm] | 2.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Pozytyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Opcja | Czoło kuliste |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 80.00 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 120.00 |
| Obrabiany materiał | Aluminum, Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Tworzywa sztuczne |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 1.00 |
| S [mm] | 12.00 |
