FrezVHM Z2 D=10 I=21 L=70 S=12 RHprosty
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Nesting, Rowkowanie |
| D [mm] | 10.00 |
| Frezy Kąt osiowy | 0° |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 21.00 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 70.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka laminowana |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 12.00 |
