Frez VHM Z2+2 D=16 I=52 L=110 S=16 RH poz.&neg. I1=8 z=>zgrubny powłoka Platinum
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 16.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | Platinum |
| Frezy VHM Obróbka | Zgrubny |
| Frezy VHM Opcja | Łamacz wióra |
| Frezy VHM Z | Z2+2 |
| I [mm] | 52.00 |
| I1 [mm] | 8.00 |
| L [mm] | 110.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Sklejka laminowana |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 16.00 |
