340.100.12 Wiertło D=10x50x65S=M10/11×4
Nie znalazłeś dokładnie tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni produkt lub rozwiązanie.
Cena:
Opis produktu
Dane techniczne
| D [mm] | 10.00 |
|---|---|
| I [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 0.00 |
| LB [mm] | 65.0 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Sklejka laminowana, Tworzywa sztuczne |
| OBROTY | LH |
| S [mm] | 10.00 |
| Spirale | 2 |
| Wierta S h | 10.00 |
| Wiertła | 2 |
| Wiertła chwyt | Gwint |
| Wiertła geometria | Standard |
| Wiertła Opcja | -/- |
| Wiertła ost. mat | HM |
| Wiertła otwór | Nieprzelotowy |
| Wiertła rodzaj | Spiralne |
| Wiertła Z | 2 |
