363.020.11 Wiertło HWM D=S=2 I=25 L=50RH
Nie znalazłeś dokładnie tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni produkt lub rozwiązanie.
Cena:
Opis produktu
Dane techniczne
| D [mm] | 2.00 |
|---|---|
| I [mm] | 25.00 |
| L [mm] | 50.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, HPL, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Sklejka laminowana, Tworzywa sztuczne |
| OBROTY | RH |
| S [mm] | 2.00 |
| Spirale | 2 |
| Wiertła chwyt | Cylindryczny |
| Wiertła geometria | V 120° |
| Wiertła Opcja | -/- |
| Wiertła ost. mat | HM |
| Wiertła otwór | Przelotowy |
| Wiertła rodzaj | Spiralne |
| Wiertła Z | 2 |
