DGB.Frez PCD D=73/61,7 I=R2/12 F=12 Z=4 LH H=3,0 PH: 2CH 4×1,8
Nie znalazłeś dokładnie tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni produkt lub rozwiązanie.
Cena:
Opis produktu
Dane techniczne
| B [mm] | 0.000 |
|---|---|
| D [mm] | 73.00 |
| D1 [mm] | 61.70 |
| F [mm] | 12.00 |
| H [mm] | 0.0 |
| I [mm] | 0.00 |
| OBROTY | LH |
| R [mm] | 2.00 |
| Wpust | 2CH 4x1,8 |
