DGB.Głowica DIA D=70/59,01 F=HSK32 I=5,5/33 Z=4 a45° H=3 LH
Nie znalazłeś dokładnie tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni produkt lub rozwiązanie.
Cena:
Opis produktu
Dane techniczne
| A [°] | 45 |
|---|---|
| B [mm] | 0.000 |
| D [mm] | 70.00 |
| D1 [mm] | 59.01 |
| F [mm] | 0.00 |
| H [mm] | 0.0 |
| I [mm] | 5.50 |
| MOCOWANIE | HSK32 |
| OBROTY | LH |
