DSU.(EA) Piła D=320 F=120 Z= 72 K/P= 4,0/3,0 H8 DZ/PF PH: 4/6,5/160
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| D [mm] | 320.00 |
| F [mm] | 120.00 |
| Frezy/Piły PCD H | 8,0 |
| Max RPM | 6 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| P [mm] | 3.00 |
| PH | 4/6,5/160 |
| Piły Kąt natarcia | -10 |
| Piły Kąt skosu zeba | 20° |
| Piły Kierunek cięcia | nd. |
| Piły Kształ zęba | DZ/PF |
| Piły Liczba Zębów | 72 |
| Piły Maszyny | Pilarki panelowe |
| Piły Powłoka | -/- |
| Piły Szerokość rzazu | 4.00 |
