FFR.Frez D=31/14 I=21,5 S=25×55 L=88Z=3 H=4,0 R=8,5/R=2 RH POZ.
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| D [mm] | 31.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy/Piły PCD H | 4,0 |
| I [mm] | 21.50 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 88.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 25.00 |
