FFR.Frez D=34 I=10 L=75 S=12×50 Z=2k45°/R4 H4 LH
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| D [mm] | 34.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Z | Z2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| I [mm] | 10.00 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 75.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | LH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 12.00 |
