FFR.Frez D=60 I=52 S=20×50 L=122 Z=2+2H6,0 RH
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| D [mm] | 60.00 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Z | Z2+2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| I [mm] | 52.00 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 122.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 20.00 |
