Frez VHM Z2 D=16 I=15 L=60 S=12 A=90° RH alucobond
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 90.00 |
| Aplikacja | Gięcie, Wręgowanie |
| D [mm] | 16.00 |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 15.00 |
| L [mm] | 60.00 |
| Obrabiany materiał | Płyta kompozytowa AL-PE-AL / Alucobond® |
| OBROTY | RH |
| S [mm] | 12.00 |
