FrezVHM Z1+1 D=03 I=23 L=70 S=6 RHwyk. pozytyw&negatyw I1=5
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 3.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z1+1 |
| I [mm] | 23.00 |
| I1 [mm] | 5.00 |
| L [mm] | 70.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 6.00 |
