FrezVHM Z2 D=19,05 I=44,45 L=101,6 S=19,05 RH wyk. kulisty R=9,525 aluminium i tworzywa sztuczne
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
| D [mm] | 19.05 |
| Frezy Kąt osiowy | Pozytyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Opcja | Czoło kuliste |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 44.45 |
| L [mm] | 88.90 |
| Obrabiany materiał | Aluminum, Tworzywa sztuczne |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 19.05 |
