FrezVHM Z2 D=3 I=20 L=60 S=3 RHwyk. kulisty R=1,5
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
| D [mm] | 3.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Pozytyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Opcja | Czoło kuliste |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 20.00 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 60.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 1.50 |
| S [mm] | 3.00 |
