FrezVHM Z2 D=6 I=35 L=80 S=8 LHwyk. pozytyw
Nie znalazłeś dokładnie tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni produkt lub rozwiązanie.
Cena:
0,01 zł
Brak w magazynie
Opis produktu
Dane techniczne
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
|---|---|
| D [mm] | 6.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Pozytyw |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | -/- |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 35.00 |
| I1 [mm] | 0.00 |
| L [mm] | 80.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | LH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 8.00 |
