FrezVHM Z2 D=8 I=22 L=105 S=8 RHwyk. pozytyw obniżenie I1=65 0,3 mm polerowany rowek modele 3D
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe |
| D [mm] | 8.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Pozytyw |
| Frezy NR | 65.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Opcja | Korpus wydłużony z podcięciem, Polerowany rowek (Perfect Finish) |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 22.00 |
| L [mm] | 105.00 |
| Obrabiany materiał | Aluminum, Profile ALU/PVC, Tworzywa sztuczne |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 8.00 |
