FrezVHM Z2 D=9 I=18 L=70 S=10 RH prosty
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Nesting, Rowkowanie |
| D [mm] | 9.00 |
| Frezy Kąt osiowy | 0° |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2 |
| I [mm] | 18.00 |
| L [mm] | 70.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka laminowana |
| OBROTY | RH |
| S [mm] | 10.00 |
