FrezVHM Z2+2 D=06 I=20 L=60 S=6 RH wyk.pozytyw&negatyw I1=7 g=>specjalna geometria
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 6.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2+2 |
| I [mm] | 20.00 |
| I1 [mm] | 7.00 |
| L [mm] | 60.00 |
| Obrabiany materiał | Corian®, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 6.00 |
