FDT.Frez DIA D=18/16,1 I=25 S=20×50 L=90 H=3 Z=3+3 (8+1) a6/30° RH / korpus DENSIMET
Cena:
1 400,00 zł
3 w magazynie
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 60.00 |
| Aplikacja | Cięcie, Nesting |
| D [mm] | 18.00 |
| D2 [mm] | 16.10 |
| Frezy PCD Z | Z3, Z3+3 |
| Frezy Płytki | 8+1 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 3,0 |
| I [mm] | 25.00 |
| Korpus | Densimet® |
| L [mm] | 90.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 20.00 |
