FDT.Frez DIA D=30,3/12 I=18,5 S=20x50L=80 Z=2 H=4,0 RH
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 45.00 |
| Aplikacja | Cięcie, Nesting |
| D [mm] | 12.00 |
| D2 [mm] | 12.00 |
| Frezy PCD Z | Z2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 4,0 |
| I [mm] | 18.50 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 80.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 20.00 |
