FDT.Frez D=18/10 I=28 S=16×50 Z=2 L=90 H=3,0 a45° RH
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 45.00 |
| Aplikacja | Cięcie, Nesting |
| D [mm] | 18.00 |
| D2 [mm] | 10.00 |
| Frezy PCD Z | Z2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 3,0 |
| I [mm] | 28.00 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 90.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 16.00 |
