FDU.Frez D=86/20 I=19 S=20×50 Z=2+2 L=95 H=4,0 R4/R1,5/R1 RH / TOKYO
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| Aplikacja | Pochwyty i uchyty |
| D [mm] | 86.00 |
| D2 [mm] | 20.00 |
| Frezy PCD Z | Z2+2 |
| Frezy Płytki | 2 PCD |
| Frezy/Piły PCD H | 4,0 |
| I [mm] | 19.00 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 95.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 4.00 |
| R2 [mm] | 1.00 |
| S [mm] | 20.00 |
