FFR.Frez D=38,6/7,5 I=15 S=20×70 L=90Z=1+1 H4,0 R3/R15/R3 RH POZ. wiercący
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| A [°] faz. | 0.00 |
| D [mm] | 38.60 |
| D2 [mm] | 0.00 |
| Frezy PCD Opcja | Ostrze wiercące |
| Frezy PCD Z | Z1+1 |
| I [mm] | 15.00 |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| L [mm] | 90.00 |
| Obrabiany materiał | MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| R2 [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 20.00 |
