FrezVHM Z2+2 D=06 I=28 L=80 S=12 RHwyk. pozytyw&negatyw I1=8 n=>łamacz nacinany
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 6.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Opcja | Łamacz wióra |
| Frezy VHM Z | Z2+2 |
| I [mm] | 28.00 |
| I1 [mm] | 8.00 |
| L [mm] | 80.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 12.00 |
