FrezVHM Z2+6 D=12,7 I=38,1 L=88,9 S=12,7 RH wyk. pozytyw&negatyw I1=5,8 powłoka Platinum
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 12.70 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | Platinum |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2+6 |
| I [mm] | 38.10 |
| I1 [mm] | 5.80 |
| L [mm] | 88.90 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Sklejka laminowana |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 12.70 |
