FrezVHM Z2+2 D=12,7 I=25,4 L=76,2 S=12,7 RH wyk.pozytyw&negatyw I1=4,762 O1=>specjalna geometria (wersja 1)
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 12.70 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z2+2 |
| I [mm] | 25.40 |
| I1 [mm] | 4.76 |
| L [mm] | 76.20 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF surowy, Płyta wiórowa surowa, Sklejka |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 12.70 |
