FrezVHM Z3+3 D=12 I=35 L=80 S=12 RH wyk. pozytyw&negatyw I1=8 powłoka Platinum
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 12.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | Platinum |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z3+3 |
| I [mm] | 35.00 |
| I1 [mm] | 8.00 |
| L [mm] | 80.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Sklejka laminowana |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 12.00 |
