FrezVHM Z1+1 D=06 I=22 L=60 S=6 RH wyk. pozytyw&negatyw I1=5 powłoka Platinum
Parametry:
Informacje dodatkowe
| Producent | ITA TOOLS |
|---|---|
| Aplikacja | Cięcie, Frezowanie obwiedniowe, Nesting |
| D [mm] | 6.00 |
| Frezy Kąt osiowy | Poz./Neg. |
| Frezy NR | 0.00 |
| Frezy Powłoka | Platinum |
| Frezy VHM Obróbka | Wykańczający |
| Frezy VHM Z | Z1+1 |
| I [mm] | 22.00 |
| I1 [mm] | 5.00 |
| L [mm] | 60.00 |
| Obrabiany materiał | Drewno lite miękkie, Drewno lite twarde, MDF laminowany, MDF surowy, Płyta wiórowa laminowana, Płyta wiórowa surowa, Sklejka, Sklejka laminowana |
| OBROTY | RH |
| R [mm] | 0.00 |
| S [mm] | 6.00 |
